Škoda Octavia Edition CZ

| Model | Motor | Konečná cena (Kč) | Zákaznická výhoda (Kč) |
| Octavia Prima Edition CZ | 1,4 TSI / 90 kW 6°MP | 374 900.- | 0.- |
| Octavia Prima Edition CZ | 1,2 TSI / 77 kW 6°MP | 334 900.- | 39 000.- |
| Octavia Prima Edition CZ | 1,6 TDI CR DPF / 77 kW 5°MP | 374 900.- | 44 000.- |
| Octavia Ambiente Edition CZ | 1,2 TSI / 77 kW 6°MP | 399 900.- | 50 000.- |

| Model | Motor | Konečná cena (Kč) | Zákaznická výhoda (Kč) |
| Octavia Combi Prima Edition CZ | 1,4 TSI / 90 kW 6°MP | 404 900.- | 0.- |
| Octavia Combi Prima Edition CZ | 1,2 TSI / 77 kW 6°MP | 364 900.- | 49 000.- |
| Octavia Combi Prima Edition CZ | 1,6 TDI CR DPF / 77 kW 5°MP | 404 900.- | 54 000.- |
| Octavia Combi Ambiente Edition CZ | 1,2 TSI / 77 kW 6°MP | 429 900.- | 60 000.- |

| Model | Motor | Konečná cena (Kč) | Zákaznická výhoda (Kč) |
| Octavia RS Edition CZ | 2,0 TSI / 147 kW 6°MP | 649 900.- | 61 000.- |
| Octavia RS Edition CZ | 2,0 TDI CR DPF / 125 kW 6°MP | 669 900.- | 66 000.- |
| Octavia RS Edition CZ | 2,0 TSI / 147 kW 6°AP DSG | 704 900.- | 67 000.- |
| Octavia Combi RS Edition CZ | 2,0 TSI / 147 kW 6°MP | 679 900.- | 71 000.- |
| Octavia RS Edition CZ | 2,0 TDI CR DPF / 125 kW 6°AP DSG | 724 900.- | 72 000.- |
| Octavia Combi RS Edition CZ | 2,0 TDI CR DPF / 125 kW 6°MP | 699 900.- | 76 000.- |
| Octavia Combi RS Edition CZ | 2,0 TSI / 147 kW 6°AP DSG | 734 900.- | 77 000.- |
| Octavia Combi RS Edition CZ | 2,0 TDI CR DPF / 125 kW 6°AP DSG | 754 900.- | 82 000.- |

| Model | Motor | Konečná cena (Kč) | Zákaznická výhoda (Kč) |
| Octavia Scout Edition CZ | 1,8 TSI 4x4 / 118 kW 6°MP | 649 900.- | 81 000.- |
| Octavia Scout Edition CZ | 2,0 TDI CR DPF 4x4 / 103 kW 6°MP | 669 900.- | 85 000.- |
Akční nabídka Škoda Octavia Edition CZ představuje modely Octavia a Octavia Combi včetně verzí RS a Scout s vyspělými benzinovými motory
TSI a dieselovými agregáty TDI s přímým vstřikováním Common Rail za pohádkově nízké ceny.
Například model Octavia Prima Edition CZ může být Váš již za 334 900 Kč. U vybraných motorizací a výbav můžete královsky ušetřit,
a to až 85 000 Kč.
Kouzelná je nyní také nabídka verze karoserie kombi, jejíž cenový rozdíl se oproti variantě liftback snížil o celých 10 000 Kč.
Bližší informace o námi nabízených vozech zde.
V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte naše prodejce.